Tablet Pixel Dimensions

Use this table to verify that you have properly captured your screenshot and that it contains  all the pixels available on the tablet.

Tablet Type screen width in pixels screen height in pixels
iPad 1024 768
iPad2 1024 768
iPad 3rd generation 2048 1536
iPad 4th generation 2048 1536
iPad 5th generation 2048 1536
iPad 6th generation 2048 1536
iPad 7th generation 2160 1620
iPad 8th generation 2160 1620
iPad 9th generation 2160 1620
iPad 10th generation 2360 1640
iPad Pro 9.7-inch 2048 1536
iPad Pro 10.5-inch 2224 1668
iPad Pro 11-inch 1st Generation 2388 1668
iPad Pro 11-inch 2nd Generation 2388 1668
iPad Pro 11-inch 3rd Generation 2388 1668
iPad Pro 11-inch 4th Generation 2388 1668
iPad Pro 12.9-inch 1st Generation 2732 2048
iPad Pro 12.9-inch 2nd Generation 2732 2048
iPad Pro 12.9-inch 3rd Generation 2732 2048
iPad Pro 12.9-inch 4th Generation 2732 2048
iPad Pro 12.9-inch 5th Generation 2732 2048
iPad Pro 12.9-inch 6th Generation 2732 2048
iPad mini 1024 768
iPad mini 2 2048 1536
iPad mini 3 2048 1536
iPad mini 4 2048 1536
iPad mini 5 2048 1536
iPad mini 6 2266 1488
iPad Air 2048 1536
iPad Air 2 2048 1536
iPad Air 3 2224 1668
iPad Air 4 2360 1640
iPad Air 5 2360 1640
Nova Chat 5 1920 1080
Nova Chat 8 2048 1536
Nova Chat 10 1280 800
Nova Chat 12 2560 1600
ChatFusion 10 1920 1200
Dynavox I-12+ 1024 768
Tobii i110 1920 1200
Dynavox Indi 1920 1200
Surface 2 1920 1080
Surface 3 1920 1280
Surface Pro 3 2160 1440
Surface Pro 4 2736 1824
Surface Pro 5 2736 1824
Surface Pro 6 2736 1824
Surface Pro 7 2736 1824
Surface Pro 8 2880 1920
Surface Pro 9 2880 1920
Surface Pro X 2736 1824
Surface Go 1800 1200
Surface Go 3 1920 1280
GridPad 12 1920 1080
GridPad 13 1920 1080
Accent 800 1920 1200
Accent 1000 1920 1200
Accent AC14-20 1920 1080
Accent AC14-30 1920 1080
Fire HD 7 1024 600
Fire HD 8 1280 800
Fire HD 8 Plus 1280 800
Fire HD 10 1920 1200
Fire HD 10 Plus 2000 1200
Fire Max 11 1024 768